試驗項目 | 試驗設(shè)備 | 技術指(zhǐ)標 | 參考 |
絕緣電阻測量(liàng) | 模擬式兆(zhào)歐表 數字(zì)式兆(zhào)歐表 | 500~2500V 10000MΩ | 短路電流不小於2mA |
直流耐壓和直(zhí)流泄露測量 | 直流電(diàn)壓發生器 | 200kV 2mA | 紋波係數不大於1% |
工頻高壓試驗(yàn)裝置 | 控製台、調壓(yā)器(qì)、試驗變壓器 | 25kVA/150kV | 波形失真度小於5% |
變壓器直流電阻測量 | 變壓器直流電阻測(cè)試儀 | ≥1A 1mΩ~200Ω 0.2級 | |
變壓器變比測量 | 變壓器測試儀(yí) | 測量範圍:1~100 準確度:0.2級 | |
變壓器空短路試驗 | 變壓器綜合測試裝置 | 測量準確度不小(xiǎo)於(yú)0.5級 | |
導電回路接觸電阻測量 | 回路電阻(zǔ)測試儀 | 準確度:0.5級 1µΩ~2mΩ | 輸出電(diàn)流不小於100A |
高壓開關機械動作特(tè)性測量 | 高(gāo)壓開關綜合測試(shì)儀 | 準確度:±0.1% | |
絕緣油介電強度試(shì)驗 | 絕緣(yuán)油耐壓器(qì) | 電壓測量準確度:3.0級 | 穩態測量(liàng)準確度:1.5級 |
真空開關斷口耐壓試驗 | 真空度測試儀 | 測量範圍:0.1~0.00001 | |
試驗電壓測量 | 高壓分壓器測量係統 | 準確度:AC1.0級 DC 0.5級(jí) | |
介損及電容量測量 | 高壓電橋或介損測量儀 | tgδ:±5% 電容量:±% | |
接地電阻測量 | 接地電阻測試(shì)儀 | 輸出電流:1A 準確度:±5% | 基波的幹擾電流不超(chāo)過50mA |
測量範(fàn)圍:0~1999mA | |||
微電流(liú)測量 | 直流微安表 | 分辨率:1mA | |
微電(diàn)流測量 | 自動或遙控換擋直流微安(ān)表 | 0~2000µA準確度:0.5級 | |
紅(hóng)外測溫 | 紅外(wài)熱像儀 | 靈敏度:0.1℃ | 推(tuī)薦配置 |
紅外測溫 | 點溫計 | 準確度:1% | 推薦配置(zhì) |
時間測(cè)量範圍:0~250ms 準確度:±0.1% | |||
變壓器有(yǒu)載調壓開(kāi)關測試 | 有載調壓(yā)開關測試儀 | 電阻測量範圍:0.1~20Ω 準確度:±1.0% | |
氧化鋅(xīn)避雷器的阻性(xìng)測(cè)量 | 氧化鋅避雷器測試儀 | 0~20mA | |
整定保護定值測量 | 微(wēi)機保護測試儀 | 六電流,六電壓 | |
地網的接地電阻測量 | 地(dì)網導通測試儀(yí) | 量程:0.1mΩ~5Ω | |
輸入:220V 輸出(chū):500V | |||
CT/PT特性測試 | 互感器綜合特性測試(shì)儀 | 輸入:380V 輸出:1000V | |
檢驗範圍(wéi):0.09Mpa | |||
密(mì)度繼電器測量 | Sf6密度繼電器自動校驗儀 | 檢驗精度(dù):1.0級 | |
輸出電壓:800~1000V | |||
雷電計數器測量 | 雷擊計數器動作測量儀 | 重量:780g | |
電氣設備的耐壓試驗 | 調頻串聯諧振試驗裝置 |
郵箱:3269166866qq.com
業務谘(zī)詢:13387588882
銷售二部:18390952525(湖南區域經理)
售後服務熱(rè)線:027-87778812
地址:武漢東湖新技術開發區高新四路40號葛洲壩(bà)工業園
關注我們