試驗項目 | 試(shì)驗設備 | 技術指標 | 參(cān)考 |
絕緣電阻測量(liàng) | 模擬式兆歐表 數字式兆歐表 | 500~2500V 10000MΩ | 短路電流不小於2mA |
直流耐壓和直流泄露測量 | 直流電壓發生器 | 60kV 2mA | 紋波係數不大於(yú)1% |
工頻(pín)高壓試驗裝置 | 控製台、調壓(yā)器、試驗變壓器 | 5KVA/50KV | 波形失真度小於5% |
變壓器直流電阻測量(liàng) | 變壓器直流電(diàn)阻測試儀(yí) | ≥1A 1mΩ~200Ω 0.2級 | |
變壓器變比測量 | 變壓器測試儀 | 測量範圍:1~100 準確度:0.2級 | |
變壓器(qì)空短路試驗 | 變壓器綜合測試裝置 | 準確度0.5級 | |
導電回路接觸電阻測量 | 回路電阻測試儀 | 準確(què)度:0.5級 1µΩ~2mΩ | 輸出電流(liú)不小於100A |
高壓開關機械動作特性測量 | 高壓開關綜合測(cè)試儀 | 準(zhǔn)確度:±0.1% | |
絕緣油介電強度試驗 | 絕緣油耐(nài)壓器(qì) | 電(diàn)壓測量準確度:3.0級 | 穩態測量準(zhǔn)確(què)度:1.5級(jí) |
真空開關斷口耐(nài)壓試(shì)驗 | 真空度測試儀 | 準確度:3.0級(jí) | |
試驗電壓(yā)測量 | 高壓分壓器測量係統 | 準確度:AC1.0級 DC0.5級 | |
微(wēi)電流測量 | 直流微安表 | 0~200~2000uA 準確度:0.5級 | |
電纜故(gù)障探測 | 電纜故(gù)障測試儀電纜路(lù)徑儀 | 最·大誤差:±10m 測量誤差:±1m | |
紅外(wài)測溫 | 點溫計 | 準(zhǔn)確度(dù):1% | 推薦配置 |




郵箱:3269166866qq.com
業務谘詢:13387588882
銷售二部:18390952525(湖南(nán)區域經理)
售後服務熱線:027-87778812
地址:武漢東湖新技術開發區高(gāo)新(xīn)四路40號葛洲(zhōu)壩工業園

關注我們