
菠萝菠萝蜜影院精密數控刀具(深圳)有限公司
聯係人:尹小姐
手機(jī):13428762476
電話:0755-21033436
傳真:0755-21033435
郵(yóu)箱:joyce@hzqjsw.cn
網址:www.hzqjsw.cn
深圳市龍華區大浪街(jiē)道同勝社(shè)區上橫朗第(dì)四工業區3號103
鋁合金圓鼻銑刀 產品編號:鋁合金圓鼻銑刀FCR01 刀具材質:住友SUMITOMO 刀具刃(rèn)徑:1~20mm 切削材料:鋁合金、銅合金、鋅合金等 產品特性:特有的圓弧角形狀,使其可以進行棱角加工, 也(yě)可以像球頭進行三維立體加工,而且即使加工的棱角R較小, 也可以用大刃徑的刀具(jù)進行加工(gōng),可以大大提(tí)高工作效(xiào)率。 |
|
產品規格:
| 加工材(cái)料 | |||||||||||||
| P | H | M | S | K | N | ||||||||
| 碳素鋼 S45C S55C | 合金鋼 | 預(yù)硬鋼 NAK | 高硬度材料 | 不鏽鋼 | 鈦合金(jīn) 耐熱合金 | 鑄鐵 | 鋁合金 | 銅合金 鋅合(hé)金等(děng) | 石墨 | CFRP | |||
| 45-55 HRC | 55-60 HRC | 60-65 HRC | |||||||||||
| ◎ | ◎ | ||||||||||||
| 注 很適合◎ 適(shì)合○ 無標記 不推薦 | |||||||||||||
| 鋁合 金圓鼻 銑刀 FCR01 | 刃(rèn)徑(jìng) | R | 刃長 | 柄徑 | 總長 | 刃(rèn)數 | 產品(pǐn)型號 | ||||||
| 1 | 0.1 | 3 | 4 | 50 | 2 | FCR01-2010-01-0300 | |||||||
| 2 | 0.2 | 6 | 4 | 50 | 2 | FCR01-2020-02-0600 | |||||||
| 3 | 0.3 | 9 | 4 | 50 | 2 | FCR01-2030-03-0900 | |||||||
| 4 | 0.2 | 12 | 4 | 50 | 2 | FCR01-2040-02-1200 | |||||||
| 4 | 0.3 | 12 | 4 | 50 | 2 | FCR01-2040-03-1200 | |||||||
| 4 | 0.5 | 12 | 4 | 50 | 2 | FCR01-2040-05-1200 | |||||||
| 5 | 0.2 | 15 | 6 | 50 | 2 | FCR01-2050-02-1500 | |||||||
| 5 | 0.3 | 15 | 6 | 50 | 2 | FCR01-2050-03-1500 | |||||||
| 5 | 0.5 | 15 | 6 | 50 | 2 | FCR01-2050-05-1500 | |||||||
| 6 | 0.5 | 16 | 6 | 50 | 3 | FCR01-3060-05-1600 | |||||||
| 6 | 1 | 16 | 6 | 50 | 3 | FCR01-3060-10-1600 | |||||||
| 6 | 2 | 16 | 6 | 50 | 3 | FCR01-3060-20-1600 | |||||||
| 8 | 0.5 | 20 | 8 | 60 | 3 | FCR01-3080-05-2000 | |||||||
| 8 | 1 | 20 | 8 | 60 | 3 | FCR01-3080-10-2000 | |||||||
| 10 | 0.5 | 25 | 10 | 75 | 3 | FCR01-3100-05-2500 | |||||||
| 10 | 1 | 25 | 10 | 75 | 3 | FCR01-3100-10-2500 | |||||||
| 12 | 0.5 | 30 | 12 | 75 | 3 | FCR01-3120-05-3000 | |||||||
| 12 | 1 | 30 | 12 | 75 | 3 | FCR01-3120-10-3000 | |||||||
| 16 | 0.5 | 36 | 16 | 100 | 3 | FCR01-3160-05-3600 | |||||||
| 16 | 1 | 36 | 16 | 100 | 3 | FCR01-3160-10-3600 | |||||||
| 16 | 2 | 36 | 16 | 100 | 3 | FCR01-3160-20-3600 | |||||||
| 20 | 0.5 | 45 | 20 | 100 | 3 | FCR01-3200-05-4500 | |||||||
| 20 | 1 | 45 | 20 | 100 | 3 | FCR01-3200-10-4500 | |||||||
| 20 | 2 | 45 | 20 | 100 | 3 | FCR01-3200-20-4500 | |||||||
產品工藝流程:
| 優(yōu)質的棒材選擇: FUCHWAN刀具采用世界最高品質超硬合金棒料-住友鎢鋼棒材,有力的保證刀具的高剛性與高耐磨性,從而完美實現刀具使用壽命的延長。 |
| 先進的磨床設備: FUCHWAN刀具采(cǎi)用牧野高精密全自動磨刀機搭配恒(héng)溫車間以及高(gāo)精密鎢(wū)鋼過濾係統一次加工(gōng)完成,嚴格保證每支刀具尺寸的統(tǒng)一性和穩定性(xìng). |
| 高標(biāo)準的全自動化: FUCHWAN刀具采用嚴謹而(ér)高標準的全自動化製造工藝-「AWC6」自(zì)動(dòng)交換裝置,最大(dà)能夠收容6套砂輪(lún)和噴管。根據加工工序的需要進行整套砂輪的(de)分配,提(tí)高加工(gōng)自由度和刀具款式擴展度。實現快速高效高(gāo)品質的生產體係,進一步加強和提(tí)升刀(dāo)具的穩定(dìng)性。 |
| 頂級的鍍層技術: FUCHWAN刀具采用瑞士PULATIT塗層設備(bèi)嚴格按照瑞士塗層標準指導書完成刀具塗層以保證刀具的耐磨性(xìng)與使用壽命。 基於PLATIT LARC® ,CERC® ,SCiL® 技術 (側向旋轉陰極,中心旋轉(zhuǎn)陰極技術和 LARC-GD®誘發濺射塗層) • 工具鋼(TS) 上沉(chén)積溫度(dù)高於230 °C, 高速(sù)鋼 (HSS)上的塗層溫(wēn)度350 - 500°C 硬質合金 (WC)上(shàng)的塗層溫度 350 - 550 °C |
| 嚴格的品質檢查: FUCHWAN刀具采用德國ZOLLER 3D量(liàng)測儀器,做(zuò)到產品全麵檢測,能夠保證刀具的出廠精(jīng)度的合格率。 |
| 美觀的(de)包(bāo)裝: FUCHWAN刀具采用(yòng)簡約大方透明的塑膠盒外包裝,搭配公司LOGO色(sè)調標簽(qiān)設計,是形(xíng)象與品質達到高(gāo)度統一。 |
| 安全&快捷的快遞物流: FUCHWAN刀具選擇與安全&快捷的快(kuài)遞公司合作,能保障(zhàng)貨品能及時完(wán)好的送達到(dào)客戶(hù)手上。 |